Relatório Banner

Movinter Cortesia


Link: https://movinter.com.br/
Postado em: 04/10/2018
Irá expirar em:24/05/2019
Número total de cliques: 34605
Número total de Views: 262237
CTR: 13.1%

Visualização do Banner:

2019_04_04-Movinter-Banner_CortesiaMoveis-Mobile.gif


Relátorio de Click

Data/Hora IP
04/06/2019 05:04:16 3.83.146.101
04/06/2019 04:33:12 52.90.3.92
25/05/2019 06:38:52 66.249.64.180
24/05/2019 23:52:32 35.185.71.36
24/05/2019 23:38:13 104.196.113.72
24/05/2019 23:31:15 35.231.241.59
24/05/2019 23:31:13 35.227.59.140
24/05/2019 23:18:54 104.196.113.72
24/05/2019 23:11:57 104.196.113.72
24/05/2019 23:08:56 35.231.201.181
24/05/2019 22:46:05 35.227.38.120
24/05/2019 22:43:44 35.237.137.247
24/05/2019 22:38:39 35.185.71.36
24/05/2019 22:26:45 35.229.32.187
24/05/2019 22:18:42 35.237.137.247
24/05/2019 22:09:30 35.196.173.217
24/05/2019 21:45:06 35.243.230.28
24/05/2019 21:25:23 35.237.137.247
24/05/2019 21:19:55 35.237.137.247
24/05/2019 21:05:34 35.231.104.253
24/05/2019 20:44:49 35.231.201.181
24/05/2019 20:35:04 35.231.201.181
24/05/2019 20:18:56 104.196.113.72
24/05/2019 20:17:47 35.237.168.76
24/05/2019 20:13:58 35.231.67.21
24/05/2019 20:00:53 35.229.94.148
24/05/2019 19:58:06 35.243.230.28
24/05/2019 19:57:56 35.185.90.10
24/05/2019 19:56:37 104.196.194.45
24/05/2019 19:50:57 3.84.121.213
24/05/2019 19:41:47 35.185.71.36
24/05/2019 19:38:57 35.231.67.21
24/05/2019 18:59:33 35.237.168.76
24/05/2019 18:50:16 35.229.94.148
24/05/2019 18:46:55 35.227.59.140
24/05/2019 18:39:46 35.243.230.28
24/05/2019 18:39:43 35.231.67.21
24/05/2019 18:23:28 35.231.67.21
24/05/2019 18:14:48 35.185.71.36
24/05/2019 17:40:56 35.231.67.21
24/05/2019 17:40:40 104.196.113.72
24/05/2019 17:12:24 35.185.90.10
24/05/2019 17:08:36 104.196.194.45
24/05/2019 16:48:18 35.229.94.148
24/05/2019 16:35:28 35.243.230.28
24/05/2019 16:25:55 18.212.95.237
24/05/2019 16:18:54 35.227.59.140
24/05/2019 16:14:52 104.196.113.72
24/05/2019 15:56:31 35.231.67.21
24/05/2019 15:48:44 35.231.241.59
24/05/2019 15:31:52 104.196.194.45
24/05/2019 15:16:44 35.185.71.36
24/05/2019 15:10:07 35.185.90.10
24/05/2019 15:06:34 35.237.168.76
24/05/2019 14:59:39 35.185.71.36
24/05/2019 14:44:35 35.227.59.140
24/05/2019 14:44:00 35.227.59.140
24/05/2019 14:42:26 35.227.59.140
24/05/2019 14:24:48 35.231.241.59
24/05/2019 14:21:51 35.231.241.59
24/05/2019 14:00:52 35.231.241.59
24/05/2019 13:53:56 35.231.241.59
24/05/2019 13:42:50 35.237.168.76
24/05/2019 13:29:21 104.196.113.72
24/05/2019 13:22:14 104.196.113.72
24/05/2019 13:21:53 35.229.94.148
24/05/2019 13:21:36 104.196.194.45
24/05/2019 13:21:34 35.229.94.148
24/05/2019 13:01:05 52.54.109.238
24/05/2019 12:47:21 35.227.59.140
24/05/2019 12:28:18 35.229.123.232
24/05/2019 12:14:58 35.231.241.59
24/05/2019 12:07:19 35.231.187.122
24/05/2019 11:58:03 104.196.113.72
24/05/2019 11:47:29 35.229.94.148
24/05/2019 11:33:43 143.202.237.12
24/05/2019 11:31:30 143.202.237.12
24/05/2019 11:29:40 35.185.90.10
24/05/2019 11:29:36 104.196.194.45
24/05/2019 11:28:06 104.196.113.72
24/05/2019 10:54:02 35.229.123.232
24/05/2019 10:53:03 35.243.131.228
24/05/2019 10:50:46 104.196.194.45
24/05/2019 10:32:17 35.227.38.120
24/05/2019 10:19:52 104.196.113.72
24/05/2019 10:13:40 35.231.132.110
24/05/2019 10:02:23 35.231.241.59
24/05/2019 09:59:49 195.23.32.195
24/05/2019 09:56:54 35.243.131.228
24/05/2019 09:36:03 35.227.38.120
24/05/2019 09:34:49 3.84.121.213
24/05/2019 09:30:39 35.243.226.5
24/05/2019 09:19:15 104.196.37.208
24/05/2019 08:53:16 104.196.113.72
24/05/2019 08:36:59 35.196.173.217
24/05/2019 08:14:47 104.196.37.208
24/05/2019 08:12:16 104.196.113.72
24/05/2019 08:05:55 35.243.131.228
24/05/2019 08:05:43 35.243.131.228
24/05/2019 07:57:02 35.231.19.172
24/05/2019 07:49:43 35.231.132.110
24/05/2019 07:39:59 104.196.37.208
24/05/2019 07:38:56 35.237.168.76
24/05/2019 07:32:34 35.231.132.110
24/05/2019 07:16:17 35.243.131.228
24/05/2019 07:15:56 35.243.131.228
24/05/2019 06:47:23 35.243.131.228
24/05/2019 06:38:46 35.231.19.172
24/05/2019 06:34:26 35.227.38.120
24/05/2019 06:20:30 35.243.131.228
24/05/2019 06:16:59 104.196.113.72
24/05/2019 06:12:39 52.54.109.238
24/05/2019 06:01:55 35.237.186.69
24/05/2019 05:44:55 35.243.131.228
24/05/2019 05:44:51 35.227.38.120
24/05/2019 05:34:00 35.243.241.102
24/05/2019 05:33:01 104.196.37.208
24/05/2019 05:23:19 35.227.38.120
24/05/2019 05:01:50 104.196.37.208
24/05/2019 04:48:33 35.227.38.120
24/05/2019 04:46:28 35.237.186.69
24/05/2019 04:44:54 35.231.132.110
24/05/2019 04:29:45 104.196.37.208
24/05/2019 04:27:48 35.237.186.69
24/05/2019 04:12:39 35.229.94.148
24/05/2019 04:10:54 35.231.132.110
24/05/2019 03:55:08 35.227.38.120
24/05/2019 03:53:19 35.237.186.69
24/05/2019 03:33:51 35.227.38.120
24/05/2019 03:33:24 35.243.131.228
24/05/2019 03:19:36 35.229.94.148
24/05/2019 03:08:31 35.243.131.228
24/05/2019 03:06:36 35.237.168.76
24/05/2019 03:02:58 35.231.19.172
24/05/2019 02:46:47 35.237.186.69
24/05/2019 00:32:35 104.196.37.208
24/05/2019 00:31:43 35.243.226.5
24/05/2019 00:18:29 104.196.194.45
24/05/2019 00:15:35 35.243.226.5
24/05/2019 00:13:55 35.237.186.69
24/05/2019 00:11:41 54.235.239.154
24/05/2019 00:01:50 35.237.186.69
23/05/2019 23:53:41 35.237.75.40
23/05/2019 23:51:23 35.237.168.76
23/05/2019 23:44:48 35.237.186.69
23/05/2019 23:29:41 35.237.75.40
23/05/2019 23:28:17 35.237.186.69
23/05/2019 23:27:45 35.237.186.69
23/05/2019 23:03:24 35.243.131.228
23/05/2019 23:02:26 35.243.241.102
23/05/2019 22:54:03 35.231.241.59
23/05/2019 22:45:57 35.243.131.228
23/05/2019 22:30:59 35.243.131.228
23/05/2019 22:29:40 104.196.208.68
23/05/2019 22:12:57 35.237.186.69
23/05/2019 22:12:12 35.237.186.69
23/05/2019 22:04:29 35.243.241.102
23/05/2019 21:45:10 35.243.131.228
23/05/2019 21:32:22 35.243.241.102
23/05/2019 21:30:38 35.231.104.253
23/05/2019 21:26:17 35.231.67.21
23/05/2019 21:17:06 35.231.241.59
23/05/2019 21:13:53 35.231.241.59
23/05/2019 20:56:44 35.243.241.102
23/05/2019 20:47:39 35.243.226.5
23/05/2019 20:40:15 35.227.84.217
23/05/2019 20:39:57 35.229.32.187
23/05/2019 20:20:26 104.196.194.45
23/05/2019 20:20:15 35.231.67.21
23/05/2019 20:20:10 35.237.49.181
23/05/2019 20:03:46 35.237.49.181
23/05/2019 19:57:42 35.237.49.181
23/05/2019 19:56:55 35.231.67.21
23/05/2019 19:55:55 35.227.38.120
23/05/2019 19:39:00 35.229.94.148
23/05/2019 19:38:31 35.231.132.110
23/05/2019 19:27:48 3.85.203.94
23/05/2019 19:21:56 35.231.241.59
23/05/2019 19:05:07 35.227.84.217
23/05/2019 19:04:35 35.227.84.217
23/05/2019 19:04:32 35.227.84.217
23/05/2019 18:47:59 35.231.241.59
23/05/2019 18:30:53 35.231.132.110
23/05/2019 18:30:10 35.231.241.59
23/05/2019 18:30:00 35.229.77.24
23/05/2019 18:29:51 35.237.49.181
23/05/2019 18:12:57 35.231.67.21
23/05/2019 18:09:58 35.237.49.181
23/05/2019 17:55:57 35.231.67.21
23/05/2019 17:53:46 35.229.77.24
23/05/2019 17:38:50 35.237.49.181
23/05/2019 17:37:06 35.231.67.21
23/05/2019 17:21:14 35.227.84.217
23/05/2019 17:20:03 35.229.77.24
23/05/2019 17:00:03 104.196.37.208
23/05/2019 16:52:55 35.237.167.94
23/05/2019 16:46:30 104.196.208.68
23/05/2019 16:23:11 35.229.32.187
23/05/2019 16:22:03 35.231.67.21
23/05/2019 16:08:49 35.227.38.120
23/05/2019 16:01:55 35.229.123.232
23/05/2019 16:00:51 34.229.86.156
23/05/2019 15:35:43 35.229.77.24
23/05/2019 15:28:41 104.196.37.208
23/05/2019 15:25:58 104.196.194.45
23/05/2019 15:25:00 35.237.168.76
23/05/2019 15:24:43 104.196.194.45
23/05/2019 15:01:35 35.229.77.24
23/05/2019 14:59:06 35.243.226.5
23/05/2019 14:56:44 35.237.168.76
23/05/2019 14:44:07 35.231.67.21
23/05/2019 14:42:10 189.109.120.144
23/05/2019 14:37:13 35.237.168.76
23/05/2019 14:20:51 35.243.241.102
23/05/2019 14:05:31 35.243.131.228
23/05/2019 13:58:36 35.243.131.228
23/05/2019 13:37:10 35.227.38.120
23/05/2019 13:33:43 35.243.131.228
23/05/2019 13:33:18 35.243.179.186
23/05/2019 13:32:50 35.231.132.110
23/05/2019 13:14:16 35.243.131.228
23/05/2019 13:09:48 35.237.168.76
23/05/2019 13:09:17 104.196.37.208
23/05/2019 13:01:41 35.231.198.92
23/05/2019 12:53:06 35.243.179.186
23/05/2019 12:52:36 35.243.241.102
23/05/2019 12:43:07 104.196.208.68
23/05/2019 12:35:47 35.243.241.102
23/05/2019 12:35:45 35.227.84.217
23/05/2019 12:25:41 35.227.38.120
23/05/2019 12:19:54 35.243.131.228
23/05/2019 12:03:22 35.229.123.232
23/05/2019 12:02:49 35.227.38.120
23/05/2019 11:51:48 104.196.208.68
23/05/2019 11:46:08 35.231.198.92
23/05/2019 11:45:38 35.185.90.10
23/05/2019 11:34:12 35.231.198.92
23/05/2019 11:32:49 35.243.131.228
23/05/2019 11:28:32 35.185.90.10
23/05/2019 11:28:00 35.243.131.228
23/05/2019 11:13:17 35.243.179.186
23/05/2019 11:11:39 35.243.131.228
23/05/2019 10:53:47 35.243.131.228
23/05/2019 10:35:58 35.185.71.36
23/05/2019 10:03:49 35.231.201.181
23/05/2019 10:03:29 35.243.241.102
23/05/2019 10:00:29 35.243.131.228
23/05/2019 09:53:43 52.23.205.152
23/05/2019 09:42:22 35.231.198.92
23/05/2019 09:41:41 35.227.38.120
23/05/2019 09:37:59 35.229.123.232
23/05/2019 09:37:36 35.229.123.232
23/05/2019 09:24:44 35.243.131.228
23/05/2019 09:20:08 35.243.241.102
23/05/2019 09:03:42 35.237.186.69
23/05/2019 09:00:21 35.237.137.247
23/05/2019 09:00:12 94.130.219.237
23/05/2019 08:47:44 104.196.208.68
23/05/2019 08:47:41 35.231.67.21
23/05/2019 08:31:15 35.227.59.140
23/05/2019 08:25:43 104.196.208.68
23/05/2019 08:12:31 35.243.241.102
23/05/2019 08:07:57 35.243.131.228
23/05/2019 07:54:55 35.231.201.181
23/05/2019 07:51:35 35.237.137.247
23/05/2019 07:38:49 35.231.67.21
23/05/2019 07:37:44 35.243.131.228
23/05/2019 07:27:15 104.196.208.68
23/05/2019 07:21:10 35.231.241.59
23/05/2019 07:08:57 35.237.186.69
23/05/2019 06:50:58 35.243.241.102
23/05/2019 06:48:38 35.227.59.140
23/05/2019 06:48:37 104.196.208.68
23/05/2019 06:31:46 35.243.131.228
23/05/2019 06:29:08 35.229.32.187
23/05/2019 06:27:47 52.201.61.100
23/05/2019 06:09:35 35.227.38.120
23/05/2019 06:00:34 35.231.132.110
23/05/2019 05:57:42 34.74.85.170
23/05/2019 05:57:32 35.227.38.120
23/05/2019 05:48:35 104.196.208.68
23/05/2019 05:23:54 35.243.131.228
23/05/2019 05:15:29 104.196.208.68
23/05/2019 05:15:04 35.227.59.140
23/05/2019 05:03:20 35.243.179.186
23/05/2019 04:58:44 35.231.132.110
23/05/2019 04:42:34 35.231.132.110
23/05/2019 04:42:26 35.227.59.140
23/05/2019 04:41:58 35.231.201.181
23/05/2019 04:25:33 35.227.84.217
23/05/2019 04:24:50 104.196.208.68
23/05/2019 04:24:48 35.231.201.181
23/05/2019 03:50:58 35.231.241.59
23/05/2019 03:43:32 35.243.179.186
23/05/2019 03:25:44 35.237.186.69
23/05/2019 03:17:58 35.231.132.110
23/05/2019 03:09:20 104.196.208.68
23/05/2019 03:01:49 35.237.186.69
23/05/2019 02:44:55 35.227.84.217
23/05/2019 02:35:07 35.243.226.5
23/05/2019 02:34:12 35.231.241.59
23/05/2019 02:33:32 35.231.201.181
23/05/2019 02:27:53 35.227.38.120
23/05/2019 02:16:55 35.227.38.120
23/05/2019 01:58:49 35.231.201.181
23/05/2019 01:58:44 35.243.226.5
23/05/2019 01:53:57 35.243.179.186
23/05/2019 01:42:22 35.231.132.110
23/05/2019 01:37:34 35.229.94.148
23/05/2019 01:26:00 35.227.38.120
23/05/2019 01:20:56 35.231.241.59
23/05/2019 01:08:13 35.231.132.110
23/05/2019 01:03:07 35.243.179.186
23/05/2019 00:43:20 54.91.46.8
23/05/2019 00:40:33 35.231.132.110
23/05/2019 00:37:10 35.231.132.110
23/05/2019 00:30:47 35.227.38.120
23/05/2019 00:18:33 35.185.90.10
23/05/2019 00:07:25 35.185.90.10
22/05/2019 23:54:52 35.227.84.217
22/05/2019 23:49:44 35.227.38.120
22/05/2019 23:34:07 35.185.90.10
22/05/2019 23:12:22 35.231.198.92
22/05/2019 23:07:32 35.227.38.120
22/05/2019 23:07:15 35.243.179.186
22/05/2019 22:44:06 35.231.198.92
22/05/2019 22:27:34 35.231.241.59
22/05/2019 22:26:47 35.185.71.36
22/05/2019 22:08:36 35.229.77.24
22/05/2019 22:07:58 35.229.77.24
22/05/2019 22:07:41 35.231.241.59
22/05/2019 21:51:15 35.231.241.59
22/05/2019 21:51:11 35.196.53.165
22/05/2019 21:50:53 104.196.113.72
22/05/2019 21:34:48 35.229.94.148
22/05/2019 21:34:47 35.196.53.165
22/05/2019 21:10:07 35.185.71.36
22/05/2019 21:10:06 35.231.67.21
22/05/2019 20:40:08 35.231.67.21
22/05/2019 20:36:13 35.231.67.21
22/05/2019 20:35:09 35.227.84.217
22/05/2019 20:18:31 35.229.123.232
22/05/2019 20:15:02 104.196.208.68
22/05/2019 20:14:22 35.231.198.92
22/05/2019 19:59:22 104.196.113.72
22/05/2019 19:58:59 35.196.53.165
22/05/2019 19:56:42 104.196.113.72
22/05/2019 19:55:54 104.196.194.45
22/05/2019 19:55:50 35.243.179.186
22/05/2019 19:49:13 54.83.85.111
22/05/2019 19:39:20 35.229.94.148
22/05/2019 19:39:08 35.231.198.92
22/05/2019 19:20:56 35.229.94.148
22/05/2019 19:05:48 35.231.104.253
22/05/2019 19:05:43 35.243.179.186
22/05/2019 19:04:21 35.231.104.253
22/05/2019 18:49:01 35.243.131.228
22/05/2019 18:47:17 35.231.104.253
22/05/2019 18:29:37 35.231.198.92
22/05/2019 18:14:06 35.231.104.253
22/05/2019 18:08:51 35.185.71.36
22/05/2019 18:01:05 66.249.64.182
22/05/2019 17:57:18 35.185.90.10
22/05/2019 17:51:09 35.237.49.181
22/05/2019 17:40:05 35.196.53.165
22/05/2019 17:23:20 104.196.194.45
22/05/2019 17:19:07 35.229.123.215
22/05/2019 17:06:00 35.237.49.181
22/05/2019 16:58:14 35.231.104.253
22/05/2019 16:38:35 35.231.132.110
22/05/2019 16:21:31 35.229.94.148
22/05/2019 16:21:16 52.90.128.63
22/05/2019 16:19:20 104.196.113.72
22/05/2019 16:02:45 35.237.137.247
22/05/2019 16:02:28 35.229.123.215
22/05/2019 15:56:44 35.185.71.36
22/05/2019 15:55:48 104.196.113.72
22/05/2019 15:45:03 35.185.71.36
22/05/2019 15:44:54 35.231.104.253
22/05/2019 15:34:23 35.243.131.228
22/05/2019 15:28:33 35.229.94.148
22/05/2019 15:28:01 104.196.194.45
22/05/2019 14:56:40 35.231.104.253
22/05/2019 14:55:11 35.231.104.253
22/05/2019 14:38:43 35.231.132.110
22/05/2019 14:31:47 35.231.132.110
22/05/2019 14:28:40 35.231.132.110
22/05/2019 14:14:57 104.196.194.45
22/05/2019 14:12:54 35.231.132.110
22/05/2019 13:56:41 35.231.67.21
22/05/2019 13:55:54 35.231.198.92
22/05/2019 13:48:36 35.231.241.59
22/05/2019 13:38:56 35.231.132.110
22/05/2019 13:19:38 35.185.71.36
22/05/2019 13:18:28 35.237.168.76
22/05/2019 13:02:04 35.237.168.76
22/05/2019 12:54:53 35.231.67.21
22/05/2019 12:52:20 54.158.20.41
22/05/2019 12:44:59 35.229.123.215
22/05/2019 12:35:47 35.237.168.76
22/05/2019 12:11:08 35.243.241.102
22/05/2019 12:01:58 35.185.71.36
22/05/2019 11:43:17 35.227.59.140
22/05/2019 11:24:53 35.231.201.181
22/05/2019 11:22:05 35.231.104.253
22/05/2019 11:21:54 35.231.67.21
22/05/2019 10:57:01 35.231.67.21
22/05/2019 10:56:53 35.229.32.187
22/05/2019 10:40:53 35.237.168.76
22/05/2019 10:29:54 104.196.194.45
22/05/2019 10:26:50 35.243.226.5
22/05/2019 10:09:11 35.237.49.181
22/05/2019 10:07:51 35.231.67.21
22/05/2019 10:07:51 35.227.84.217
22/05/2019 09:52:03 35.231.67.21
22/05/2019 09:50:51 35.237.168.76
22/05/2019 09:34:10 35.227.84.217
22/05/2019 09:34:07 35.231.187.122
22/05/2019 09:26:59 35.196.173.217
22/05/2019 09:26:55 54.147.19.175
22/05/2019 09:02:28 35.227.84.217
22/05/2019 09:01:46 35.227.84.217
22/05/2019 08:56:16 35.243.241.102
22/05/2019 08:38:40 35.237.168.76
22/05/2019 08:38:29 35.227.84.217
22/05/2019 08:22:27 35.231.187.122
22/05/2019 08:18:59 35.231.67.21
22/05/2019 08:05:21 35.229.123.215
22/05/2019 07:57:58 62.28.72.96
22/05/2019 07:54:53 35.196.173.217
22/05/2019 07:53:36 35.185.90.10
22/05/2019 07:48:04 35.231.187.122
22/05/2019 07:35:54 35.229.123.215
22/05/2019 07:31:13 35.237.137.247
22/05/2019 07:30:54 35.231.67.21
22/05/2019 07:19:47 35.196.173.217
22/05/2019 07:14:21 104.196.194.45
22/05/2019 07:00:30 35.227.84.217
22/05/2019 06:57:53 35.196.173.217
22/05/2019 06:42:58 35.231.67.21
22/05/2019 06:42:50 35.231.67.21
22/05/2019 06:41:44 35.237.137.247
22/05/2019 06:40:44 35.237.137.247
22/05/2019 06:23:22 35.237.137.247
22/05/2019 06:16:03 35.196.173.217
22/05/2019 06:05:47 35.227.84.217
22/05/2019 05:55:50 35.243.241.102
22/05/2019 05:47:46 35.231.198.92
22/05/2019 05:46:29 104.196.194.45
22/05/2019 05:40:15 54.91.46.8
22/05/2019 05:27:53 104.196.194.45
22/05/2019 05:16:40 35.231.241.59
22/05/2019 05:00:44 35.196.173.217
22/05/2019 04:58:47 35.231.67.21
22/05/2019 04:35:58 35.196.173.217
22/05/2019 04:17:39 35.231.198.92
22/05/2019 04:17:28 35.231.67.21
22/05/2019 04:12:35 35.231.67.21
22/05/2019 03:52:59 35.231.187.122
22/05/2019 03:51:10 35.231.187.122
22/05/2019 03:50:32 35.237.49.181
22/05/2019 03:49:21 104.196.194.45
22/05/2019 03:29:49 35.237.49.181
22/05/2019 03:18:39 35.227.84.217
22/05/2019 03:12:49 35.231.198.92
22/05/2019 03:01:47 35.227.84.217
22/05/2019 02:55:52 35.243.179.186
22/05/2019 02:45:51 35.231.198.92
22/05/2019 02:39:34 35.227.84.217
22/05/2019 02:29:17 35.243.179.186
22/05/2019 02:22:08 35.227.84.217
22/05/2019 02:12:39 35.196.173.217
22/05/2019 02:05:42 35.237.137.247
22/05/2019 01:55:09 35.231.187.122
22/05/2019 01:47:48 35.237.49.181
22/05/2019 01:21:20 35.237.137.247
22/05/2019 01:21:16 35.237.137.247
22/05/2019 01:04:37 104.196.194.45
22/05/2019 00:59:48 104.196.208.68
22/05/2019 00:42:26 35.231.187.122
22/05/2019 00:39:38 35.196.173.217
22/05/2019 00:35:41 35.231.104.253
22/05/2019 00:23:16 35.231.187.122
22/05/2019 00:15:09 35.243.179.186
21/05/2019 23:57:58 35.237.168.76
21/05/2019 23:56:58 35.231.187.122
21/05/2019 23:46:12 104.196.194.45
21/05/2019 23:38:18 54.210.208.177
21/05/2019 23:37:48 104.196.194.45
21/05/2019 23:28:38 35.237.168.76
21/05/2019 22:57:01 35.229.123.215
21/05/2019 22:53:58 35.237.167.94
21/05/2019 22:37:16 35.243.179.186
21/05/2019 22:28:00 35.185.90.10
21/05/2019 22:11:58 104.196.37.208
21/05/2019 22:11:30 35.231.241.59
21/05/2019 22:01:24 35.237.186.69
21/05/2019 21:58:46 35.237.167.94
21/05/2019 21:53:23 35.231.198.92
21/05/2019 21:42:00 35.237.167.94
21/05/2019 21:36:08 35.231.198.92
21/05/2019 21:35:34 35.243.179.186
21/05/2019 21:35:33 35.229.94.148
21/05/2019 21:24:40 35.231.104.253
21/05/2019 21:18:58 35.237.186.69
21/05/2019 21:06:57 104.196.194.45
21/05/2019 21:02:37 35.243.226.5
21/05/2019 20:45:58 35.243.226.5
21/05/2019 20:42:47 35.231.104.253
21/05/2019 20:28:59 35.185.90.10
21/05/2019 20:24:06 104.196.194.45
21/05/2019 20:02:41 35.231.201.181
21/05/2019 19:56:01 35.237.186.69
21/05/2019 19:39:59 104.196.37.208
21/05/2019 19:39:51 35.237.49.181
21/05/2019 19:22:35 35.243.157.185
21/05/2019 19:22:23 35.243.179.186
21/05/2019 19:22:05 35.243.226.5
21/05/2019 19:21:58 35.231.104.253
21/05/2019 19:13:13 54.90.172.36
21/05/2019 19:07:28 35.231.201.181
21/05/2019 18:58:35 104.196.37.208
21/05/2019 18:43:52 35.229.123.215
21/05/2019 18:43:51 35.229.32.187
21/05/2019 18:34:58 35.196.173.217
21/05/2019 18:27:14 35.231.187.122
21/05/2019 18:11:27 35.229.32.187
21/05/2019 18:04:55 104.196.37.208
21/05/2019 17:58:33 35.237.49.181
21/05/2019 17:52:41 35.231.187.122
21/05/2019 17:35:56 35.243.157.185
21/05/2019 17:34:37 35.237.186.69
21/05/2019 17:12:51 104.196.37.208
21/05/2019 17:03:25 35.243.241.102
21/05/2019 16:45:40 35.243.226.5
21/05/2019 16:45:06 35.243.179.186
21/05/2019 16:29:25 35.229.123.215
21/05/2019 16:24:29 35.243.241.102
21/05/2019 16:01:05 104.196.37.208
21/05/2019 15:53:43 35.243.226.5
21/05/2019 15:49:00 3.95.207.116
21/05/2019 15:45:52 35.243.157.185
21/05/2019 15:35:41 35.237.75.40
21/05/2019 15:24:32 35.243.241.102
21/05/2019 15:16:53 35.227.59.140
21/05/2019 15:06:56 35.237.186.69
21/05/2019 14:49:34 35.243.241.102
21/05/2019 14:49:33 35.237.186.69
21/05/2019 14:43:29 104.196.37.208
21/05/2019 14:32:49 35.243.157.185
21/05/2019 14:26:21 35.231.187.122
21/05/2019 14:01:58 104.196.37.208
21/05/2019 13:59:35 35.231.187.122
21/05/2019 13:58:03 35.243.157.185
21/05/2019 13:26:42 35.229.123.232
21/05/2019 13:08:52 35.229.32.187
21/05/2019 13:07:00 104.196.194.45
21/05/2019 12:50:40 35.237.49.181
21/05/2019 12:36:14 104.196.194.45
21/05/2019 12:33:54 35.237.75.40
21/05/2019 12:33:47 35.243.226.5
21/05/2019 12:25:41 3.87.100.152
21/05/2019 12:16:51 104.196.194.45
21/05/2019 11:59:40 35.229.32.187
21/05/2019 11:54:04 35.243.179.186
21/05/2019 11:43:00 104.196.194.45
21/05/2019 11:36:07 35.237.49.181
21/05/2019 11:18:41 35.231.104.253
21/05/2019 11:18:17 104.196.194.45
21/05/2019 11:07:56 35.231.201.181
21/05/2019 10:58:20 104.196.194.45
21/05/2019 10:30:13 35.229.123.232
21/05/2019 10:26:48 35.231.241.59
21/05/2019 10:25:35 35.229.123.232
21/05/2019 10:23:56 35.231.241.59
21/05/2019 10:10:09 35.229.123.232
21/05/2019 10:07:49 35.237.49.181
21/05/2019 09:50:55 35.196.173.217
21/05/2019 09:34:02 35.227.59.140
21/05/2019 09:29:47 35.196.173.217
21/05/2019 09:16:11 35.231.241.59
21/05/2019 09:04:21 3.89.122.149
21/05/2019 08:55:33 104.196.208.68
21/05/2019 08:52:49 35.231.187.122
21/05/2019 08:42:17 35.243.226.5
21/05/2019 08:34:08 35.237.168.76
21/05/2019 08:24:36 35.196.173.217
21/05/2019 08:05:26 35.237.168.76
21/05/2019 07:59:39 35.196.173.217
21/05/2019 07:42:55 35.243.230.28
21/05/2019 07:38:04 104.196.208.68
21/05/2019 07:36:55 35.243.226.5
21/05/2019 07:36:43 35.237.75.40
21/05/2019 07:24:57 35.237.168.76
21/05/2019 07:22:53 35.243.226.5
21/05/2019 07:08:47 35.237.168.76
21/05/2019 07:06:54 104.196.194.45
21/05/2019 07:05:39 35.243.226.5
21/05/2019 06:50:51 35.231.241.59
21/05/2019 06:49:27 35.185.90.10
21/05/2019 06:48:44 35.243.241.102
21/05/2019 06:31:14 104.196.208.68
21/05/2019 06:30:47 35.229.123.232
21/05/2019 06:28:28 35.243.179.186
21/05/2019 06:27:04 104.196.194.45
21/05/2019 06:13:30 104.196.208.68
21/05/2019 06:09:47 35.227.59.140
21/05/2019 05:53:34 35.231.241.59
21/05/2019 05:52:55 35.243.230.28
21/05/2019 05:52:42 35.185.90.10
21/05/2019 05:51:45 104.196.194.45
21/05/2019 05:34:58 35.196.173.217
21/05/2019 05:25:02 35.237.168.76
21/05/2019 05:22:03 35.243.230.28
21/05/2019 05:21:51 35.243.226.5
21/05/2019 05:14:24 54.83.85.111
21/05/2019 05:05:44 104.196.194.45
21/05/2019 05:00:18 62.28.72.96
21/05/2019 05:00:01 104.196.194.45
21/05/2019 04:49:40 104.196.194.45
21/05/2019 04:43:20 35.243.226.5
21/05/2019 04:33:32 35.231.187.122
21/05/2019 04:17:53 35.237.168.76
21/05/2019 04:16:45 104.196.194.45
21/05/2019 04:11:29 104.196.208.68
21/05/2019 03:54:45 35.227.59.140
21/05/2019 03:43:50 35.227.59.140
21/05/2019 03:38:26 35.231.241.59
21/05/2019 03:37:36 35.227.59.140
21/05/2019 03:27:39 104.196.37.208
21/05/2019 03:14:13 104.196.37.208
21/05/2019 03:11:24 35.231.187.122
21/05/2019 03:10:20 35.237.168.76
21/05/2019 02:56:58 35.229.77.24
21/05/2019 02:53:05 104.196.37.208
21/05/2019 02:40:30 35.229.77.24
21/05/2019 02:36:50 35.185.90.10
21/05/2019 02:19:43 35.229.123.232
21/05/2019 02:16:00 35.231.104.253
21/05/2019 02:09:09 35.231.187.122
21/05/2019 01:51:40 35.243.230.28
21/05/2019 01:34:13 35.229.77.24
21/05/2019 01:29:02 35.237.168.76
21/05/2019 01:17:25 35.227.59.140
21/05/2019 01:15:50 35.243.230.28
21/05/2019 01:02:00 104.196.37.208
21/05/2019 00:58:41 35.229.77.24
21/05/2019 00:45:06 35.229.77.24
21/05/2019 00:28:38 35.229.32.187
21/05/2019 00:25:16 35.229.77.24
21/05/2019 00:24:08 35.243.226.5
21/05/2019 00:12:32 35.229.77.24
21/05/2019 00:07:52 35.229.123.232
20/05/2019 23:54:44 104.196.37.208
20/05/2019 23:51:47 35.243.226.5
20/05/2019 23:37:59 35.231.104.253
20/05/2019 23:33:04 35.229.123.232
20/05/2019 23:30:56 3.95.207.116
