IMG-LOGO

Mesmo com câmbio favorável, exportação de móveis cai 10,2%

Por Natalia Concentino - 28 de Outubro 2020
container-ship-596083_1280.jpg

Já estamos a quase dois meses do final do ano e, mais uma vez as exportações de móveis não deslancham, apesar do câmbio altamente favorável e que, segundo fabricantes de móveis, estaria beneficiando as vendas externas de painéis. No caso dos móveis, 2020 deve fechar retornando – no máximo – aos valores de 2017, na casa de 650 milhões de dólares.

Entre janeiro e setembro as exportações de móveis somaram 465,2 milhões, 10,2% menor do que ocorreu no mesmo período de 2019.

O que também não está mudando é a matriz exportadora, centrada no Sul do País. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná juntos respondem por 80% do total e metade deste percentual sai de Santa Catarina.

leia: IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA CHINA CAÍRAM 17% ATÉ SETEMBRO

Mas, embora com pouca representatividade, de todos os estados brasileiros apenas três não exportaram em 2020. Todos do Nordeste. São eles, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Entre os estados que exportaram nos primeiros 9 meses do ano acima de 1 milhão de dólares, o Rio de Janeiro foi o que apresentou maior expansão, com 107%, passando de 929 mil para 1,9 milhão de dólares (veja quadro 1). No outro extremo está Pernambuco, com -38%, recuando de 3,1 milhões para 1,9 milhão de dólares no período.

Quadro 1 - Exportações de móveis  por estado entre janeiro a setembro de 2020-2019
Estado 2020 - Valor FOB (US$) 2020 - Kg Líquido 2019 - Valor FOB (US$) 2019 - Kg Líquido Variação Valor (US$) Variação (Kg líquido) Represent. s/ total
Santa Catarina 191.957.349 87.878.013 205.799.741 93.297.293           -7 -6 41,3%
Rio Grande do Sul 116.737.596 83.242.556 144.206.852 88.899.286          -19 -6 25,1%
São Paulo 69.639.733 18.268.928 68.487.324 14.761.298             2 24 15,0%
Paraná 65.513.116 46.737.323 72.414.189 50.826.550          -10 -8 14,1%
Minas Gerais 9.589.617 5.357.211 13.427.418 5.170.455          -29 4 2,1%
Espirito Santo 2.726.079 1.694.446 2.883.915 1.579.139            -5 7 0,6%
Bahia 2.220.266 252.810 3.432.932 352.098          -35 -28 0,5%
Rio de Janeiro 1.925.361 230.988 929.204 67.401          107 243 0,4%
Pernambuco 1.906.714 470.714 3.093.899 760.064          -38 -38 0,4%
Pará 1.193.707 264.213 1.092.447 214.792            9 23 0,3%
Rondônia 571.616 227.808 932.537 263.519          -39 -14 0,1%
Goiás 449.382 3.632 97.141 23.073          363 -84 0,1%
Mato Grosso 348.857 74.523 409.754 72.550           -15 3 0,1%
Ceará 187.520 74.641 383.231 120.437 -51 -38 --
Mato Grosso do Sul 176.315 39.772 253.126 54.136 -30 -27 --
Acre 32.590 9.289 8.778 4.674 271 99 --
Distrito Federal 10.849 203 -- -- -- -- --
Roraima 8.675 1.936 869 100 898 1.836 --
Alagoas 6.356 355 5.601 623 13 -43 --
Paraíba 4.890 57 2.321 302 111 -81 --
Amapá 1.813 1.060 316 73 474 1.352 --
Amazonas 1.542 461 5.227 261 -70 77 --
Maranhão 484 19 1.069 19 -55 -- --
Tocantins 22 6 8.964 1.031 -100 -99 --
Brasil 465.210.449 244.830.964 517.876.855 256.469.174 -10 -5 100,0%

Comentários